Уведомления
Очистить все
Мемориал
6
Записи
1
Пользователи
0
Reactions
417
Просмотры
Создатель темы
Кота сбила машина в конце января. Не равнодушные жители поселка отвезли его в клинку, оплачивали лечение, но ситуация очень сложная кота перевнзли во вторую клинику и уже провели ему 2 операции. Суммы очень большие, нужна помощь
Ветеринарная клиника ЛАПКА
19 января 2023
Описание лечения и рекомендации
для
Камыш (потеряшка)
от ветеринарного врача Хамитова Мария
Животное после ДТП. Удар предположительно пришелся на правую сторону.
На осмотре:
Животное в сознании, слизистые бледные, тахипноэ, подкожная крипитация в
области живота, затрудненное носовое дыхание .
Множественные гематомы(в области лобной кости, носовой кости, конечностей).
Отек (область лобной кости, верхняя и нижняя губа справа, плечевая кость с
правой стороны )
При УЗИ свободной жидкости в брюшной области не обнаружено.
t°С при поступлении 20:30 34.8°С
t°С в 22:30 37°С
Предположительно перелом нижней челюсти, перелом таза-?
Прогноз от осторожного до неблагоприятного.
1 Стационарное лечение;
2 В/в инфузии в малых объемах теплыми р-рами;
-лидокаин,
-маннит,
-транексам,
-цефтриаксон
3 Адрианол детские капли интраназально не более 3-х суток;
4 Поддержание температуры в течении первых суток 37° .
Приход
19.янв | 1500 | Анна (отвезла кота в клинику) |
23.янв | 2000 | Татьяна Александровна С. |
23.янв | 2000 | Елена Ивановна Я. |
23.янв | 2000 | Лариса Николаевна Т. |
23.янв | 700 | Юлия Владимировна Н. |
23.янв | 2000 | Виктория Викторовна П. |
23.янв | 1000 | Галина Юрьевна Н. |
23.янв | 2000 | Евгения Борисовна В. |
23.янв | 300 | Илона Анатольевна К. |
23.янв | 300 | Ольга Евгеньевна Я. |
23.янв | 2000 | Татьяна Викторовна К. |
23.янв | 2000 | Анастасия Геннадьевна Б. |
23.янв | 10000 | Наталья Владимировна Р. |
23.янв | 500 | Елена Васильевна К. |
23.янв | 1000 | Валентина Ивановна Ш. |
24.янв | 500 | Марина Витальевна Л. |
24.янв | 500 | Елена Юрьевна Л. |
24.янв | 1000 | Анна Игоревна С. |
24.янв | 500 | Инга Юрьевна М. |
04.фев | 2000 | Анастасия Геннадьевна Б. |
04.фев | 300 | Ольга Анатольевна З. |
04.фев | 500 | Светлана Николаевна М. |
04.фев | 5000 | Светлана Михайловна К. |
04.фев | 500 | Марина Витальевна Л. |
04.фев | 3000 | Татьяна Александровна С. |
05.фев | 500 | Наталья Владимировна Г. |
05.фев | 1000 | Галина Юрьевна Н. |
05.фев | 1000 | Татьяна Викторовна К. |
20.фев | 1000 | Анна Владимировна К. |
20.фев | 5000 | Анна Владимировна К. |
Сбор в соцсетях: | ||
19.фев | 300 | Татьяна Алексеевна П. |
19.фев | 300 | Светлана Викторовна Г. |
19.фев | 300 | Виктория Валерьевна У. |
19.фев | 400 | Анна Сергеевна М. |
19.фев | 150 | Алла Сергеевна П. |
19.фев | 400 | Виктория С |
19.фев | 300 | Диана Ш. |
19.фев | 255 | Юлия Ч. |
19.фев | 200 | Надежда Витальевна К. |
19.фев | 150 | Алена К. |
19.фев | 111,23 | Анна С. |
19.фев | 237 | Светлана Александровна С. |
19.фев | 100 | Евгений С. |
19.фев | 200 | Алена Александровна П. |
19.фев | 200 | Виктория Азатовна Л. |
19.фев | 300 | Ольга Д. |
19.фев | 161 | Анастасия С. |
19.фев | 500 | Надежда Ч. |
20.фев | 500 | Ирина Р. |
20.фев | 606 | Анастасия Ф. |
20.фев | 300 | Анастасия А. |
20.фев | 2000 | Никита К. |
20.фев | 300 | Наталья Г. |
20.фев | 175 | Татьяна Анатольевна С. |
20.фев | 200 | Анастасия Максимовна В. |
20.фев | 150 | Мария Александровна С. |
20.фев | 150 | Ирина Сергеевна Т. |
21.фев | 200 | Павел Сергеевич З. |
21.фев | 200 | Дарья Андреевна З. |
2-Mar | 260 | Татьяна П. | |||||
2-Mar | 200 | Алена Александровна П. | |||||
2-Mar | 150 | Лилия А. | |||||
2-Mar | 200 | Юлия М. | |||||
2-Mar | 300 | Анна М. | |||||
2-Mar | 2000 | Никита К. | |||||
2-Mar | 1000 | Никита К. | |||||
3-Mar | 70 | Дарья Ш. | |||||
4-Mar | 500 | Дарья М. | |||||
6-Mar | 500 | Марина С. |
13.03.2023 | 300,00 | Виктория С |
13.03.2023 | 300,00 | Мария Ч |
13.03.2023 | 500,00 | Елена А |
13.03.2023 | 200,00 | Викория Ц |
13.03.2023 | 500,00 | Екатерина Денисовна П |
13.03.2023 | 100,00 | Евгения С |
3 300,00 | Никита С | |
100,00 | Ангелина С | |
500,00 | Наталья М | |
200,00 | Ольга К | |
1 500,00 | Светлана Ф | |
500,00 | Марина Максимовна |
Итого приход 74 125,23 руб
Расход
19.янв | 2015 | по чеку за лечение Лапка |
20-24.01 | 7025 | по чеку за лечение Лапка |
24.янв | 981 | чек: лекарство (Актовегин, комбилипен) |
24.янв | 579,96 | чек: пеленки одноразовые 2 упаковки |
27.янв | 2000 | аванс за предыдущие дни лечения, так чек не был сформирован |
27.янв | 1000 | аванс Кротов |
27.янв | 6462 | Счет и чек за 27.01 из клиники Кротова |
28.янв | 1580 | Счет и чек за 28.01 из клиники Кротова |
29.-30.01 | 3910 | Счет и чек за 29-30.01 из клиники Кротова |
31.янв | 1729 | Счет и чек за 31.01 из клиники Кротова |
01.фев | 1729 | Счет и чек за 01.02 из клиники Кротова |
03. фев | 390 | Счет и чек за 03.02 из клиники Кротова |
04. фев | 11290 | Счет и чек за 04.02 операция А.А. Кротова |
04. фев | 1720 | Счет и чек за 04.02 клиника Кротова |
05 фев | 1715 | Счет за 05.02 клиника Кротова |
06.фев | 1555 | Счет за 06.02 клиника Кротова |
07.фев | 910 | Счет за 07.02 клиника Кротова |
08.фев | 930 | Счет за 08.02 клиника Кротова |
09.фев | 980 | Счет за 09.02 клиника Кротова |
10.фев | 2510 | Счет за 10.02 клиника Кротова |
10.фев | 1160 | Счет за 10.02 клиника Кротова |
11.фев | 1180 | Счет за 11.02 клиника Кротова |
12.фев | 1180 | Счет за 12.02 клиника Кротова |
13.фев | 1830 | Счет за 13.02 клиника Кротова |
14.фев | 840 | Счет за 14.02 клиника Кротова |
15.фев | 780 | Счет за 15.02 клиника Кротова |
16.фев | 995 | Счет за 16.02 клиника Кротова |
17.фев | 945 | Счет за 17.02 клиника Кротова |
18.фев | 1125 | Счет за 18.02 клиника Кротова |
18.фев | 200 | капли глазные чек от 18.02 |
25 февраля | 630 | Клиника с медуходом на Катаева |
20.фев | 204 | капли глазные чек от 20.02 |
20.фев | 1575 | медуход с 20.02 по 24.02 |
26.фев |
75 | капли глазные атропин 1% |
26.фев | 755 | капли глазные Броксинак |
27.фев | 630 | чек медуход |
27.фев | 2614 | корм проплан 15 шт. |
4-Mar | 1728 | Стационар | |||||
14март | 199,9 | Корм Вискас | |||||
15 март | 337 | Дюфалак | |||||
17 март | 1500 |
Вызов врача на дом |
Итогго расход 71 493,86 руб
всего 2 631,37 руб
2700 переведено в фонд стерилизации
Размещено : 17/02/2023 1:56 дп